<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zwei &#8211; setzen</title>
	<atom:link href="http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/</link>
	<description>Gedanken aus Hamburg zwischen Hafen und Airport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Eine 1,9 hatte ich in der Schule selten &#124; QuerBlog</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28476</link>
		<dc:creator>Eine 1,9 hatte ich in der Schule selten &#124; QuerBlog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 19:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28476</guid>
		<description>[...] das kann ich mir unmöglich nehmen lassen. Bei Thomas habe ich eben diesen Artikel gelesen und konnte natürlich nicht widerstehen. Meine Seite habe ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das kann ich mir unmöglich nehmen lassen. Bei Thomas habe ich eben diesen Artikel gelesen und konnte natürlich nicht widerstehen. Meine Seite habe ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28469</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28469</guid>
		<description>@Tobias:
Willkommen bei Nicht-spurlos. Eine Überbewertung sollte natürlich auf keinen Fall stattfinden. Speziell bei &lt;em&gt;SeitWert&lt;/em&gt; ist auch Idee und Anreiz fehl am Platze - binnen 3 Stunden derartige abweichende Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache! Brain.exe..... sorry, Linux kennt keine Exen  :mrgreen:  :wink: 

@Julia:
Keine Ursache, hatte mich wirklich gereizt! Der genannte Unterhaltungswert dürfte wirklich alles sein was man dort finden kann.  Vielleicht will man dort auch nur den PR von 2 etwas hochpuschen und mit der Domain dann etwas anderes &quot;anstellen&quot; ?! Oder doch die verdeckte Onlinedurchsuchung :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tobias:<br />
Willkommen bei Nicht-spurlos. Eine Überbewertung sollte natürlich auf keinen Fall stattfinden. Speziell bei <em>SeitWert</em> ist auch Idee und Anreiz fehl am Platze &#8211; binnen 3 Stunden derartige abweichende Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache! Brain.exe&#8230;.. sorry, Linux kennt keine Exen  <img src='http://www.nicht-spurlos.de/wp-content/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.nicht-spurlos.de/wp-content/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Julia:<br />
Keine Ursache, hatte mich wirklich gereizt! Der genannte Unterhaltungswert dürfte wirklich alles sein was man dort finden kann.  Vielleicht will man dort auch nur den PR von 2 etwas hochpuschen und mit der Domain dann etwas anderes &#8220;anstellen&#8221; ?! Oder doch die verdeckte Onlinedurchsuchung <img src='http://www.nicht-spurlos.de/wp-content/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog bewertet &#187; Cowboy of Bottrop</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28468</link>
		<dc:creator>Blog bewertet &#187; Cowboy of Bottrop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28468</guid>
		<description>[...] ich in den letzten Tagen einige Beitr&#228;ge im Feedreader hatte, die sich um die Bewertung der Blogs via SeitTest.de befassen, habe ich mir das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich in den letzten Tagen einige Beitr&auml;ge im Feedreader hatte, die sich um die Bewertung der Blogs via SeitTest.de befassen, habe ich mir das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28467</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28467</guid>
		<description>Hihi, Applaus für deine Recherche! Bleibt die Frage, was das wirklich soll (außer dem Unterhaltungswert).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hihi, Applaus für deine Recherche! Bleibt die Frage, was das wirklich soll (außer dem Unterhaltungswert).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28466</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28466</guid>
		<description>Ich denke man sollte allgemein solche Tools nicht überbewerten, sie dienen maximal als Idee und Anreiz, aber nicht als 100% Grundlage auf der man arbeiten sollte. Brain.exe sollte das einzige Tool sein auf das man sich verlassen kann... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke man sollte allgemein solche Tools nicht überbewerten, sie dienen maximal als Idee und Anreiz, aber nicht als 100% Grundlage auf der man arbeiten sollte. Brain.exe sollte das einzige Tool sein auf das man sich verlassen kann&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28465</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 14:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28465</guid>
		<description>@Julia:
Deine durchaus berechtigten Zweifel haben mich nochmals mobilisiert..... siehe mein Nachtrag. Das bedarf nicht wirklich weiterer Erklärungen  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julia:<br />
Deine durchaus berechtigten Zweifel haben mich nochmals mobilisiert&#8230;.. siehe mein Nachtrag. Das bedarf nicht wirklich weiterer Erklärungen  <img src='http://www.nicht-spurlos.de/wp-content/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28462</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 13:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28462</guid>
		<description>@Julia:
Ja wenn jedes Mal nahezu die gleichen Werte erscheinen ist das schon alles merkwürdig. Einen Mehrwert für Webmaster kann man nicht unbedingt erkennen. Vielleicht ist es ja eine &lt;em&gt;getarnte Onlinedurchsuchung&lt;/em&gt; :cool: 

@OllerOsel:
Genau als solche muss man diese und viele andere, ähnlich aufgebaute Bewertungsseiten auch sehen, als &quot;nette Spielerei&quot; am Rande. Ich nahm die Ergebnisse zur Kenntnis, werde mein Verhalten aber deswegen sicherlich nicht verändern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Julia:<br />
Ja wenn jedes Mal nahezu die gleichen Werte erscheinen ist das schon alles merkwürdig. Einen Mehrwert für Webmaster kann man nicht unbedingt erkennen. Vielleicht ist es ja eine <em>getarnte Onlinedurchsuchung</em> <img src='http://www.nicht-spurlos.de/wp-content/smilies/wpml_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@OllerOsel:<br />
Genau als solche muss man diese und viele andere, ähnlich aufgebaute Bewertungsseiten auch sehen, als &#8220;nette Spielerei&#8221; am Rande. Ich nahm die Ergebnisse zur Kenntnis, werde mein Verhalten aber deswegen sicherlich nicht verändern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: oller Osel</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28457</link>
		<dc:creator>oller Osel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 10:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28457</guid>
		<description>Ich bin auch durch den Wirbelwebber auf diese Seite gestoßen. Die Ergebnisse meiner Web-Präsenzen war mehr als nur zweifelhaft.
Es ist halt nur eine nette Spielerei, sonst nichts. Man darf das Ergebnis nicht überbewerten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch durch den Wirbelwebber auf diese Seite gestoßen. Die Ergebnisse meiner Web-Präsenzen war mehr als nur zweifelhaft.<br />
Es ist halt nur eine nette Spielerei, sonst nichts. Man darf das Ergebnis nicht überbewerten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: juliaL49</title>
		<link>http://www.nicht-spurlos.de/zwei-setzen/1442/comment-page-1/#comment-28455</link>
		<dc:creator>juliaL49</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nicht-spurlos.de/?p=1442#comment-28455</guid>
		<description>Diese Seite kommt mir immer dubioser vor. Es haben mittlerweile schon so viele mitgemacht (und berichtet und verlinkt) und jedes Mal (jedes!! Mal!!) kamen die selben Werte raus (bis auf die Seitenzahl).
Da kann doch was nicht stimmen, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Seite kommt mir immer dubioser vor. Es haben mittlerweile schon so viele mitgemacht (und berichtet und verlinkt) und jedes Mal (jedes!! Mal!!) kamen die selben Werte raus (bis auf die Seitenzahl).<br />
Da kann doch was nicht stimmen, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

